Наименование | Дата регистрации | № ИФНС | ОКВЭД (виды деятельности) | Лицензия | Цена | |
Групп-Н | 2017 | 49.42 | 90000 | |||
ООО "ВИТАСТАЙ-К" | 2019 | 7716 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "АКВАРЕЛЬ" | 2019 | 7734 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "РЕМКАС" | 2019 | 7723 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "КАРАВАН" | 2019 | 7715 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "ФИНЛАЙН" | 2019 | 7716 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "ИНСАЙД" | 2019 | 7704 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "АЛМЕРА" | 2019 | 7743 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "ЛЕКС" | 2019 | 7721 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "АНДЕГРАУНД" | 2019 | 7715 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "САВИТАС" | 2019 | 7729 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "МЯТНИК" | 2019 | 7731 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "ТЕХНОЛЮКС" | 2019 | 7729 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "ЗЕВС" | 2019 | 7727 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "ТРЕЙД" | 2019 | 7731 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "КРИТ" | 2019 | 7724 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО "КНАПЕР" | 2019 | 7709 | 49.42 | _ | 45000 | |
САБАВТО | 2019 | 7719 | 49.42 | _ | 45000 | |
ООО «КОЛЕСО+» | 2018 | 7811 | 49.42 | _ | 50000 | |
ЛИНКОМ" | 2019 | 6829 | 49.42 | _ | 15000 | |
"ПрофЖелСервис" | 2019 | 5024 | 49.42 | _ | 20000 | |
БАЗИС | 2019 | 5038 | 49.42 | _ | 20000 | |
Евролайн | 2019 | 1689 | 49.42 | _ | 15000 | |
МЕТАТ | 2019 | 6829 | 49.42 | _ | 15000 | |
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2019 | 5032 | 49.42 | _ | 20000 | |
"НИВА-ТРАНС" | 2019 | 5034 | 49.42 | _ | 20000 | |
ООО «МеталТорг» | 2017 | 7729 | 49.42 | _ | 5000 | |
ТЕХТРАНС | 2019 | МО, Одинцово | 49.42 | _ | 40000 | |
ДАКСЕР | 2019 | МО, Красногорск | 49.42 | _ | 40000 | |
ЛОГИТЕРРА | 2019 | 20 | 49.42 | _ | 40000 |
В каталоге нашего интернет-магазина вы найдете большой выбор организаций, предназначенных для ведения транспортной деятельности. Покупка готовой фирмы – отличная альтернатива продолжительной беготне по тем или иным государственным инстанциям, ведь именно этого требует самостоятельная регистрация организации. Все наши компании в каталоге имеют собственное название, ОКВЭД, номер ИФНС, а также юридический адрес.
Закажите готовую фирму
Готовые транспортные компании, которые вы найдете в каталоге нашего интернет-магазина, характеризуются полной юридической чистотой и отсутствием задолженностей, арестов и штрафов. Готовые транспортные фирмы ООО имеют один или несколько расчетных счетов, открытых в одном или нескольких проверенных российских банках. Такие фирмы позволяют сразу заняться транспортной деятельностью, принимать и отправлять платежи. Ваши выгоды:
Закажите обратный звонок прямо сейчас, чтобы приобрести подходящую вам фирму и начать свой бизнес.